FIRE(早期リタイア)を実現するためには、 一定の資産の蓄財と、当該資産が、生涯にわたって尽きないという状態が必要です。
資産形成と、蓄財した資産額の維持・保全においては、資産運用の実施が不可欠です。
本記事では、私の資産運用の成績推移を公開します。
参考になれば幸いです。
資産運用成績の推移
私は、インデックスファンドを中心に運用しています。
アセットアロケーションは以下記事にて紹介しています。
運用成績の推移は、月次平均をとると、以下の通りです。
運用総額 | 元金 | 利益 | 利率 | レバ レッジ | 期待 リターン | リスク | ||
2021年08月平均 | 54,864,770 | 40,918,183 | 13,946,587 | 34% | 1.11 | 4.35% | 14.27% | |
2021年09月平均 | 56,271,396 | 41,506,565 | 14,773,134 | 36% | 1.11 | 4.46% | 15.26% | |
2021年10月平均 | 56,861,079 | 41,685,959 | 15,175,120 | 36% | 1.10 | 4.43% | 15.18% | |
2021年11月平均 | 59,221,379 | 41,783,764 | 17,437,615 | 42% | 1.10 | 4.45% | 15.25% | |
2021年12月平均 | 59,005,316 | 42,359,427 | 16,645,889 | 39% | 1.10 | 4.42% | 15.12% | |
2022年01月平均 | 64,404,550 | 48,269,301 | 16,135,249 | 34% | 1.10 | 4.34% | 14.88% | |
2022年02月平均 | 66,176,059 | 51,540,112 | 14,635,947 | 28% | 1.10 | 4.44% | 15.24% | |
2022年03月平均 | 66,432,104 | 52,173,984 | 14,258,120 | 27% | 1.10 | 4.44% | 15.25% | |
2022年04月平均 | 70,023,167 | 52,339,371 | 17,683,795 | 34% | 1.10 | 4.49% | 15.48% | |
2022年05月平均 | 66,358,946 | 53,014,256 | 13,344,689 | 25% | 1.09 | 4.59% | 15.80% | |
2022年06月平均 | 67,314,820 | 53,262,528 | 14,052,292 | 26% | 1.10 | 4.71% | 16.27% | |
2022年07月平均 | 69,179,371 | 54,801,475 | 14,377,896 | 26% | 1.09 | 4.75% | 16.31% | |
2022年08月平均 | 73,437,107 | 56,005,373 | 17,431,733 | 31% | 1.10 | 4.76% | 16.34% | |
2022年09月平均 | 72,161,025 | 56,544,547 | 15,616,478 | 28% | 1.09 | 4.75% | 16.37% | |
2022年10月平均 | 69,897,732 | 56,421,094 | 13,476,638 | 24% | 1.09 | 4.89% | 16.87% | |
2022年11月平均 | 73,635,337 | 57,279,371 | 16,355,966 | 29% | 1.09 | 4.89% | 16.84% | |
2022年12月平均 | 73,280,805 | 58,770,059 | 14,510,747 | 25% | 1.10 | 4.86% | 16.70% | |
2023年01月平均 | 74,293,394 | 60,355,342 | 13,938,052 | 23% | 1.09 | 4.87% | 16.75% | |
2023年02月平均 | 77,462,669 | 60,477,510 | 16,985,158 | 28% | 1.10 | 4.89% | 16.84% | |
2023年03月平均 | 76,257,205 | 60,909,699 | 15,347,507 | 25% | 1.09 | 4.87% | 16.76% | |
2023年04月平均 | 78,918,321 | 60,987,502 | 17,930,818 | 29% | 1.10 | 4.87% | 16.78% | |
2023年05月平均 | 81,232,663 | 61,648,291 | 19,584,372 | 32% | 1.10 | 4.84% | 16.66% |
2022年の近況としては、FRBの金融引き締めにより、アメリカの株価が大きく下落しましたが、そのわりに、私の資産価額はさほど目減りしていません。
円安になって、外貨建て資産が値上がりしたためです。
日時の運用成績の推移については、毎週火曜日から土曜日の、AM6:05頃、以下のTwitterアカウントでTWEETしています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
参考なれば幸いです。
コメント