FIRE(早期リタイア)を実現するためには、 一定の資産の蓄財と、当該資産が、生涯にわたって尽きないという状態が必要です。
資産形成と、蓄財した資産額の維持・保全においては、資産運用の実施が不可欠です。
本記事では、私の資産運用の成績推移を公開します。
参考になれば幸いです。
資産運用成績の推移
私は、インデックスファンドを中心に運用しています。
アセットアロケーションは以下記事にて紹介しています。
年次平均の推移

運用総額 | 元金 | 利益(累計) | 利率 | レバ レッジ | 期待 リターン | リスク | ||
2021年平均 | 57,086,126 | 41,603,369 | 15,484,387 | 37% | 1.10 | 4.42% | 14.98% | |
2022年平均 | 69,462,510 | 54,330,953 | 15,131,556 | 28% | 1.09 | 4.67% | 16.06% | |
2023年平均 | 86,091,686 | 62,920,520 | 23,171,166 | 37% | 1.10 | 4.84% | 16.67% | |
2024年平均 | 119,594,043 | 72,034,542 | 47,559,501 | 66% | 1.09 | 4.82% | 16.67% | |
2025年平均 | 137,627,514 | 78,820,590 | 58,806,923 | 75% | 1.08 | 4.76% | 16.58% |
月次平均の推移
運用成績の推移は、月次平均をとると、以下の通りです。

運用総額 | 元金 | 利益 | 利率 | レバ レッジ | 期待 リターン | リスク | ||
2021年08月平均 | 54,864,770 | 40,918,183 | 13,946,587 | 34% | 1.11 | 4.35% | 14.27% | |
2021年09月平均 | 56,271,396 | 41,506,565 | 14,773,134 | 36% | 1.11 | 4.46% | 15.26% | |
2021年10月平均 | 56,861,079 | 41,685,959 | 15,175,120 | 36% | 1.10 | 4.43% | 15.18% | |
2021年11月平均 | 59,221,379 | 41,783,764 | 17,437,615 | 42% | 1.10 | 4.45% | 15.25% | |
2021年12月平均 | 59,005,316 | 42,359,427 | 16,645,889 | 39% | 1.10 | 4.42% | 15.12% | |
2022年01月平均 | 64,404,550 | 48,269,301 | 16,135,249 | 34% | 1.09 | 4.34% | 14.88% | |
2022年02月平均 | 66,176,059 | 51,540,112 | 14,635,947 | 28% | 1.10 | 4.44% | 15.24% | |
2022年03月平均 | 66,432,104 | 52,173,984 | 14,258,120 | 27% | 1.10 | 4.44% | 15.25% | |
2022年04月平均 | 70,023,167 | 52,339,371 | 17,683,795 | 34% | 1.09 | 4.49% | 15.48% | |
2022年05月平均 | 66,358,946 | 53,014,256 | 13,344,689 | 25% | 1.09 | 4.59% | 15.80% | |
2022年06月平均 | 67,314,820 | 53,262,528 | 14,052,292 | 26% | 1.09 | 4.71% | 16.27% | |
2022年07月平均 | 69,179,371 | 54,801,475 | 14,377,896 | 26% | 1.10 | 4.75% | 16.31% | |
2022年08月平均 | 73,437,107 | 56,005,373 | 17,431,733 | 31% | 1.10 | 4.76% | 16.34% | |
2022年09月平均 | 72,161,025 | 56,544,547 | 15,616,478 | 28% | 1.09 | 4.75% | 16.37% | |
2022年10月平均 | 69,897,732 | 56,421,094 | 13,476,638 | 24% | 1.09 | 4.89% | 16.87% | |
2022年11月平均 | 73,635,337 | 57,279,371 | 16,355,966 | 29% | 1.10 | 4.89% | 16.84% | |
2022年12月平均 | 73,280,805 | 58,770,059 | 14,510,747 | 25% | 1.10 | 4.86% | 16.70% | |
2023年01月平均 | 74,293,394 | 60,355,342 | 13,938,052 | 23% | 1.09 | 4.87% | 16.75% | |
2023年02月平均 | 77,462,669 | 60,477,510 | 16,985,158 | 28% | 1.10 | 4.89% | 16.84% | |
2023年03月平均 | 76,257,205 | 60,909,699 | 15,347,507 | 25% | 1.09 | 4.87% | 16.76% | |
2023年04月平均 | 78,918,321 | 60,987,502 | 17,930,818 | 29% | 1.10 | 4.87% | 16.78% | |
2023年05月平均 | 81,845,276 | 61,640,194 | 20,205,082 | 33% | 1.10 | 4.85% | 16.69% | |
2023年06月平均 | 85,949,423 | 61,702,919 | 24,246,504 | 39% | 1.09 | 4.87% | 16.77% | |
2023年07月平均 | 90,091,652 | 63,355,195 | 26,736,457 | 42% | 1.10 | 4.84% | 16.65% | |
2023年08月平均 | 91,473,923 | 64,181,347 | 27,292,577 | 43% | 1.10 | 4.82% | 16.60% | |
2023年09月平均 | 92,835,927 | 64,644,664 | 28,191,263 | 44% | 1.10 | 4.82% | 16.59% | |
2023年10月平均 | 90,525,203 | 65,022,042 | 25,503,161 | 39% | 1.09 | 4.80% | 16.53% | |
2023年11月平均 | 93,809,128 | 65,258,259 | 28,550,869 | 44% | 1.10 | 4.81% | 16.56% | |
2023年12月平均 | 96,216,781 | 65,550,362 | 30,666,419 | 47% | 1.10 | 4.81% | 16.56% | |
2024年01月平均 | 100,986,597 | 67,192,929 | 33,793,668 | 50% | 1.10 | 4.83% | 16.64% | |
2024年02月平均 | 106,527,263 | 68,215,522 | 38,311,742 | 56% | 1.10 | 4.85% | 16.75% | |
2024年03月平均 | 110,736,477 | 68,596,174 | 42,140,303 | 61% | 1.10 | 4.87% | 16.82% | |
2024年04月平均 | 112,058,202 | 68,846,405 | 43,211,797 | 63% | 1.10 | 4.87% | 16.84% | |
2024年05月平均 | 116,947,924 | 70,109,271 | 46,838,652 | 67% | 1.09 | 4.84% | 16.77% | |
2024年06月平均 | 120,943,226 | 70,920,007 | 50,023,220 | 71% | 1.09 | 4.84% | 16.77% | |
2024年07月平均 | 125,424,990 | 72,380,138 | 53,044,852 | 73% | 1.09 | 4.81% | 16.66% | |
2024年08月平均 | 118,181,194 | 73,170,960 | 45,010,234 | 62% | 1.10 | 4.77% | 16.48% | |
2024年09月平均 | 122,707,537 | 75,377,145 | 47,330,392 | 63% | 1.09 | 4.76% | 16.46% | |
2024年10月平均 | 129,729,938 | 75,838,046 | 53,891,892 | 71% | 1.09 | 4.78% | 16.58% | |
2024年11月平均 | 133,630,267 | 76,501,442 | 57,128,826 | 75% | 1.09 | 4.78% | 16.63% | |
2024年12月平均 | 135,551,735 | 76,891,986 | 58,659,748 | 76% | 1.09 | 4.79% | 16.64% | |
2025年01月平均 | 137,627,514 | 78,820,590 | 58,806,923 | 75% | 1.08 | 4.76% | 16.58% |
2022年の近況としては、FRBの金融引き締めにより、アメリカの株価が大きく下落しましたが、そのわりに、私の資産価額はさほど目減りしていません。
円安になって、外貨建て資産が値上がりしたためです。
日時推移
日時の運用成績の推移については、毎週火曜日から土曜日の、AM6:05頃、以下のTwitterアカウントでTWEETしています。
投資信託以外も含めた総合的な資産構成の推移

まとめ
いかがでしたでしょうか。
参考なれば幸いです。
コメント